|
Détails sur le produit:
|
| Nom d'article: | Protecteur de montée subite | Classe: | Classe I + classe II |
|---|---|---|---|
| Type: | T1 + T2 | Matériel: | UL94-V0 en plastique thermique |
| Nombre de Polonais: | 1P+NPE | Le TU: | -40℃-80℃ |
| Uc: | C.A. 275V | Iimp: | 12.5kA |
| Dans: | 20kA | Imax: | 50kA |
| Mettre en évidence: | intercepteur de montée subite monophasé,intercepteur de montée subite d'éclairage |
||
Classe protecteur de montée subite de B + de C intercepteur de montée subite de foudre de 1P + de NPE 275V
| BR-12.5M-275 1+1 | |
| Classification de SPD selon en 61643-11 | Type 1 + type - 2 |
| Classification de SPD selon le CEI 61643-11 | Classe I + classe II |
| Tension fonctionnante continue maximale de C.A. Uc | 275V |
| Courant d'impluse de foudre (10/350us) Iimp | 12.5kA |
| Courant dérivé nominal (8/20us) (L-N/N-PE) dedans | 20kA/40kA |
| Courant dérivé maximal (8/20us) (L-N/N-PE) Imax | 50kA/70kA |
| Niveau de protection de tension (L-N/N-PE) | ≤1.3kV/≤1.5kV |
| Niveau 5kA de protection de tension (L-N/N-PE) | ≤1.0kV/≤1.5kV |
| Fusible de secours maximal | gG 160A |
| Temps de réponse (L-N/N-PE) ventres | ≤25ns/≤100ns |
| Gamme de température de fonctionnement Le TU | -40℃-80℃ |
| Indication d'état/défaut de fonctionnement | vert/rouge |
| Secteur en coupe (mn) | 4mm2 |
| Secteur en coupe (maximum) | 35mm2 |
| Pour monter dessus | rail de vacarme de 35mm |
| Degré de protection | IP20 |
| Matériel de clôture | UL94-V0 en plastique thermique |
Dimension :
Personne à contacter: Macy Jin
Téléphone: 0577-62605320
Télécopieur: 86-577-61678078