|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Intercepteur de montée subite | Dans: | 5kA |
|---|---|---|---|
| IMax: | 10ka | Courant de ligne IL: | 1A |
| Interface: | RJ45/Bornier | couleur: | Noir |
| Matériel: | Alliage d'aluminium | Normes de test: | Le CEI 61643-21 |
| Faire: | ≤1ns | Bande passante: | 30Mbps |
| Mettre en évidence: | protecteur de montée subite de SPD,dispositifs de protection commerciaux de montée subite |
||
Dispositif de protection contre les surtensions professionnel pour les systèmes de vidéosurveillance avec connexion RJ45 et bornier.
| Paramètre | CCTV-21M-48 | CCTV-21M-230 |
|---|---|---|
| Normes d'essai | CEI 61643-21 | |
| Tension continue de fonctionnement maximale (RJ45)Uc | 8V | 8V |
| Tension alternative de fonctionnement maximale (RJ45)Uc | 5.5V | 5.5V |
| Tension alternative de fonctionnement maximale (alimentation)Uc | 60V | 275V |
| Courant nominal IL | 1A | 1A |
| Courant de décharge nominal C2 (8/20us) In | 3kA | 3kA |
| Courant de décharge maximal C2 (8/20μs) Imax | 10kA | 10kA |
| Niveau de protection de tension [ligne-ligne/blindage] (RJ45)Up | ≤30V | ≤30V |
| Niveau de protection de tension [ligne/blindage-PG] (RJ45)Up | ≤500V | ≤500V |
| Niveau de protection de tension (alimentation)Up | ≤200V | ≤1.2kV |
| Temps de réponse [ligne-ligne/blindage] tA | ≤1ns | ≤1ns |
| Temps de réponse [ligne/blindage-PG] tA | ≤100ns | ≤100ns |
| Plage de température de fonctionnement Tu | -40℃...+80℃ | -40℃...+80℃ |
| Connexion entrée/sortie | RJ45/Bornier | RJ45/Bornier |
| Bande passante | 30Mbps | 30Mbps |
| Perte d'insertion | ≤0.3dB | ≤0.3dB |
| Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Degré de protection | IP20 | IP20 |
| Code de commande | D9050 | D9051 |
Définit les exigences de performance et les méthodes d'essai pour les dispositifs de protection contre les surtensions connectés aux réseaux de télécommunications et de signalisation.
Personne à contacter: Macy Jin
Téléphone: 0577-62605320
Télécopieur: 86-577-61678078