Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | BRITEC |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | BR-CCTV-21M |
Quantité de commande min: | 200 morceaux/morceaux |
---|---|
Détails d'emballage: | emballage d'exportation |
Délai de livraison: | 15-30 jours après paiement |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 50000 morceaux par mois |
Examinez les normes: | Le CEI 61643-21 | L'IL: | 0.5A |
---|---|---|---|
Dans: | 5KA | Matériau: | alliage d'aluminium |
TA: | ≤1ns | Connexion: | Bloc de RJ45/Terminal |
Largeur de bande: | 30Mbps | Perte par insertion: | ≤0.3dB |
IMAX: | 10KA | Le TU: | -40℃… +80℃ |
Mettre en évidence: | protecteur de montée subite de SPD,dispositifs de protection commerciaux de montée subite |
TB visuel de l'intercepteur RJ45 de montée subite de surveillance de protecteur de montée subite des données SPD de la télévision en circuit fermé 10kA
Caractéristique :
Détails de produit :
CCTV-21M-48 | CCTV-21M-230 | |
Examinez les normes | Le CEI 61643-21 | Le CEI 61643-21 |
Tension CC fonctionnante continue maximale (RJ45) Uc | 6V | 6V |
Tension fonctionnante continue maximale de C.A. (RJ45) Uc | 4V | 4V |
Tension fonctionnante continue maximale de C.A. (puissance) Uc | 60V | 275V |
Courant nominal IL | 0.5A | 0.5A |
Courant dérivé C2 nominal (8/20us) dedans | 5kA | 5kA |
Courant dérivé C2 maximal (8/20μs) Imax | 10kA | 10kA |
Niveau de protection de tension [ligne-line/bouclier] (RJ45) | ≤30V | ≤30V |
Niveau de protection de tension [ligne/bouclier-PAGE] (RJ45) | ≤500V | ≤500V |
Niveau de protection de tension (puissance) | ≤200V | ≤1.2kV |
Temps de réponse [ligne-line/bouclier] merci | ≤1ns | ≤1ns |
Temps de réponse [ligne/bouclier-PAGE] merci | ≤100ns | ≤100ns |
Gamme de température de fonctionnement TU | -40℃… +80℃ | -40℃… +80℃ |
Entrée-sortie RJ45/Power de connexion | Bloc de RJ45/Terminal | Bloc de RJ45/Terminal |
Largeur de bande | 30Mbps | 30Mbps |
Perte par insertion | ≤0.3dB | ≤0.3dB |
Matériel de clôture | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
Degré de protection | IP20 | IP20 |
Code d'ordre | D9050 | D9051 |
Caractéristique de technologie :
Application :
Avantage :
Nos services :
Quelles sont des normes du CEI 61643-21 ?
Atelier :
Expédition :
Certificat :
FAQ :
Q1 : Comment est-ce qu'et combien de temps je peux obtenir un échantillon pour vérifier votre qualité ?
A : Après confirmation des prix, vous pouvez exiger pour que les échantillons vérifient notre qualité. Puis après que vous nous envoyiez
les dossiers confirmés, les échantillons seront prêts pour la livraison en 7-10 jours. Les échantillons te seront envoyés
par l'intermédiaire d'exprès et arrivez en 5-7 jours ouvrables.
Q2 : Comment commander notre produit ?
A : Veuillez nous dire le modèle et la quantité et toute autre demande que vous avez besoin ; Nous faisons pi pour vous ; Après vous
confirmez pi, nous arrangent la commande pour vous après réception de votre paiement ; Après les marchandises finies,
nous t'envoyons les marchandises et te disons le numéro de suivi ; Nous dépisterons vos marchandises jusqu'à ce que vous
recevez les marchandises.
Q3 : Est-ce que je peux avoir une visite à votre usine avant l'ordre ?
A : Accueil ! Notre adresse d'usine : Bloc 1, parc industriel de BoTongHuiGu, Yueqing économique
Zone de développement, Yueqing, Zhejiang, Chine.
Personne à contacter: Macy Jin
Téléphone: 0577-62605320
![]() |
Parafoudre de données de POE de protecteur de montée subite de réseau Ethernet de l'Ethernet 48V RJ45 POE de BR-POE-P |
BR-40 4P 40kA Dispositif de protection contre les surtensions de 3 phases
BRPV3-1000 40KA DC SPD Dispositif de protection contre les surtensions solaires photovoltaïques
BR-50GR 4P Protection contre les surtensions de type 1
BR-25GR 3P+1 Type 1 Dispositif de protection contre les surtensions SPD Thunder Arrester