Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | BRITEC |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | BR-MD/BR-ME |
Quantité de commande min: | 200 morceaux/morceaux |
---|---|
Détails d'emballage: | emballage d'exportation |
Délai de livraison: | 15-30 jours après paiement |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 50000 morceaux par mois |
Normes d'essai: | Le CEI 61643-21 | Classe de SPD: | TYPE2 P1 |
---|---|---|---|
LE TU: | -40℃… +80℃ | Matériel: | PA 6,6 de polyamide |
L'IL: | 0.5A / 1.7A | Section transversale: | ² de 0.08-2.5mm |
Mettre en évidence: | dispositifs de protection de montée subite de données,dispositifs de protection commerciaux de montée subite |
10kA SPD pour la date BR-MD/la PA 6,6 polyamide de BR-ME, pour des informations générales
Description de produit de 10 de KA de données de montée subite dispositifs de protection :
BR-MD :
BR-MD-12 | BR-MD-24 | BR-MD-48 | BR-MD-110 | |
Normes d'essai | Le CEI 61643-21 | |||
Classe de SPD | TYPE2 P1 | |||
Tension nominale L'ONU | 12V | 24V | 48V | 110V |
Max.continuous actionnant d.c.voltage Uc | 14V | 33V | 55V | 170V |
Max.continuous actionnant a.c.voltage Uc | 9.5V | 23V | 38.5V | 120V |
Courant nominal à 45℃ L'IL | 0.5A | 0.5A | 1.7A | 0.5A |
Courant dérivé nominal du total C2 (8/20us) Dans | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA |
Courant dérivé C2 nominal (8/20us) par la ligne Dans | 5kA | 5kA | 5kA | 5kA |
Niveau de protection de tension ligne de la ligne pour dans le C2 Vers le haut de | ≤25V | ≤50V | ≤100V | ≤260V |
Ligne-PAGE de niveau de protection de tension pour dans le C2 Vers le haut de | ≤750V | ≤750V | ≤750V | ≤750V |
Niveau de protection de tension ligne de la ligne à 1 kV/us C3 Vers le haut de | ≤19V | ≤45V | ≤70V | ≤230V |
Ligne-PAGE de niveau de protection de tension à 1 kV/us C3 Vers le haut de | ≤650V | ≤650V | ≤650V | ≤650V |
Impédance de série par la ligne | 1.8Ohm | 1.8Ohm | 0.4Ohm | 1.8Ohm |
Ligne-PAGE de fréquence de coupure fG | 2.5MHz | 6MHz | 10MHz | 16MHz |
Capacité ligne de la ligne C | ≤2.4nF | ≤1nF | <0> | <0> |
Ligne-PAGE de capacité C | ≤5pF | ≤5pF | <10pf> | <5pf> |
Gamme de température de fonctionnement Le TU | -40℃… +80℃ | |||
Section transversale de câble | ² de 0.08-2.5mm | ² de 0.08-2.5mm | ² de 0.08-2.5mm | ² de 0.08-2.5mm |
Matériel de clôture | PA 6,6 de polyamide | |||
Degré de protection (branchée) | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Code d'ordre | D9151 | D9152 | D9153 | D9154 |
BR-ME :
BR-ME-12 | BR-ME-24 | BR-ME-48 | BR-ME-110 | |
Normes d'essai | Le CEI 61643-21 | |||
Classe de SPD | TYPE2 P1 | |||
Tension nominale L'ONU | 12V | 24V | 48V | 110V |
Max.continuous actionnant d.c.voltage Uc | 14V | 33V | 55V | 170V |
Max.continuous actionnant a.c.voltage Uc | 9.5V | 23V | 38.5V | 120V |
Courant nominal à 45℃ L'IL | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 0.5A |
Courant dérivé nominal du total C2 (8/20us) Dans | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA |
Courant dérivé C2 nominal (8/20us) par la ligne Dans | 5kA | 5kA | 5kA | 5kA |
Niveau de protection de tension ligne de la ligne pour dans le C2 Vers le haut de | ≤55V | ≤110V | ≤175V | ≤500V |
Ligne-PAGE de niveau de protection de tension pour dans le C2 Vers le haut de | ≤40V | ≤65V | ≤100V | ≤270V |
Niveau de protection de tension ligne de la ligne à 1 kV/us C3 Vers le haut de | ≤36V | ≤90V | ≤160V | ≤460V |
Ligne-PAGE de niveau de protection de tension à 1 kV/us C3 Vers le haut de | ≤19V | ≤45V | ≤80V | ≤230V |
Impédance de série par la ligne | 1.8Ohm | 1.8Ohm | 1.8Ohm | 1.8Ohm |
Ligne-PAGE de fréquence de coupure fG | 2.5MHz | 6MHz | 10MHz | 16MHz |
Capacité ligne de la ligne C | <1> | <0> | <0> | <0> |
Ligne-PAGE de capacité C | <2> | <1> | <0> | <0> |
Gamme de température de fonctionnement Le TU | -40℃… +80℃ | |||
Section transversale de câble | ² de 0.08-2.5mm | ² de 0.08-2.5mm | ² de 0.08-2.5mm | ² de 0.08-2.5mm |
Matériel de clôture | PA 6,6 de polyamide | |||
Degré de protection (branchée) | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Code d'ordre | D9131 | D9132 | D9133 | D9134 |
Dimension :
BR-MD :
BR-ME :
Britec possède les équipements d'essai et le produit avancé, la gestion parfaite, le personnel technique professionnel et les travailleurs bien entraînés. L'équipe de Britec continuent à développer le produit le plus pour notre client, celui est pourquoi le niveau technique de nos produits peut être atteint au principal niveau, nous peut également aider le client OEM/ODM.
Wenzhou Britec Cie. électrique, Ltd a été établi en 2003, est une fabrication professionnelle des dispositifs de protection de montée subite (SPD) avec beaucoup d'expériences d'années. Nous fournissons des produits de qualité, le prix concurrentiel, la livraison rapide et l'excellent service, et attendons avec intérêt encore une plus grande coopération avec le commerce d'outre-mer basé sur des bénéfices mutuels.
Britec ont l'équipe forte de ventes, notre dispositif de protection de montée subite sont vendus à beaucoup de pays autour du monde. L'Europe et l'Asie sont notre marché principal. Nous voudrions coopérer avec les clients globaux et vous aider succès sur votre marché.
Gamme complète d'offre de Britec des produits de SPD qui a le CE, RoHS, TUV, SEMKO, certification de CB. La société met en application le système de mangement de la qualité ISO9001.
Britec ont développé un large éventail de produits couvrant principalement des conditions dans le secteur de la protection contre la foudre de basse tension, telle que le SPD pour le système d'alimentation, le système et les données de picovolte, etc. Tous ces produits ont été largement appliqués dans le système, le réseau informatique et le système de sécurité électroniques, protection pour l'industrie énergétique, l'industrie chimique de pétrole et l'industrie de défense nationale.
FAQ :
Q1 : Est-vous fabricant ou le commerçant ?
: Nous sommes fabricant et commerçant.
Q2 : Fournissez-vous des échantillons ?
: Oui, nous pourrions offrir l'échantillon.
Q3 : Quels sont vos tearms de paiement ?
: dépôt de 30% par T/T, équilibre avant expédition.
Q4 : De quelle longueur est-il votre délai de livraison ?
: Généralement 20 jours ouvrables après réception du dépôt, si de pruducts le délai de livraison courant - de - dépend du programme de fabrication.
Q5 : Pouvons-nous visiter votre usine ?
: Chaleureux accueil.
Personne à contacter: Macy Jin
Téléphone: 0577-62605320
BR-40 4P 40kA Dispositif de protection contre les surtensions de 3 phases
BRPV3-1000 40KA DC SPD Dispositif de protection contre les surtensions solaires photovoltaïques
BR-50GR 4P Protection contre les surtensions de type 1
BR-25GR 3P+1 Type 1 Dispositif de protection contre les surtensions SPD Thunder Arrester