|
|
RJ45 POE Ethernet Dispositifs de protection contre les surtensions de données SPD 48V Protection contre les surtensions de réseau |
|
Détails sur le produit:
|
| Application: | Matériel industriel et électronique | courant de décharge nominal (8/20 μs): | 10ka |
|---|---|---|---|
| Connexion (entrée/sortie): | F Connecteur | Garantie: | 2 ans |
| Taper: | Protection unique | Impédance caractéristique: | 50Ω |
| Matériau du boîtier: | Acier | Normes de test: | Le CEI 61643-21 |
| L'IL: | 20A | Faire: | ≤100ns |
| Mettre en évidence: | protecteur de montée subite de SPD,dispositifs de protection commerciaux de montée subite |
||
| Modèle | BR-F |
|---|---|
| Normes d'essai | CEI 61643-21 |
| Tension continue de fonctionnement maximale (Uc) | 180V |
| Tension alternative de fonctionnement maximale (Uc) | 130V |
| Courant nominal (IL) | 20A |
| Courant de décharge nominal (8/20μs) ligne-blindage/PG (In) | 10kA |
| Niveau de protection contre les surtensions [ligne-blindage/PG] (Up) | ≤800V |
| Temps de réponse [ligne-blindage/PG] (tA) | ≤100ns |
| Plage de température de fonctionnement (Tu) | -40℃ à +80℃ |
| Connexion entrée/sortie | Prise F |
| Bande passante | 3 Gbit/s |
| Perte d'insertion | ≤0.3dB |
| Impédance | 50Ω |
| Matériau du boîtier | Acier |
| Degré de protection | IP20 |
| Code de commande | D9024 |
Personne à contacter: Macy Jin
Téléphone: 0577-62605320
Télécopieur: 86-577-61678078