|
Détails sur le produit:
|
| Article: | dispositif de protection solaire de montée subite de picovolte | Fonction: | Allumage de la protection |
|---|---|---|---|
| Unité d'emballage: | 1 pièce | Garantie: | 5 ans |
| Couleur: | Blanc | Version: | Plugin |
| Mettre en évidence: | Protecteur de montée subite du picovolte 40kA,protecteur de montée subite 40kA photovoltaïque,protecteur de montée subite 600V photovoltaïque |
||
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Classification SPD selon EN61643-31 | Type 2 |
| Classification SPD selon EN50539-11 | Classe II |
| Tension de fonctionnement continue max. (Ucpv) | 1000V |
| Courant de décharge nominal (8/20µs) (In) | 20kA |
| Courant de décharge max. (8/20µs) (Imax) | 40kA |
| Niveau de protection de tension [(DC+/DC-)->PE] (Up) | ≤4.0kV |
| Temps de réponse (tA) | ≤25ns |
| Plage de température de fonctionnement (Tu) | -40°C à 80°C |
| Indication d'état de fonctionnement / de défaut | Vert / Rouge |
| Section de câble (Min.) | 4mm² |
| Section de câble (Max.) | 35mm² |
| Pour montage sur | Rail DIN 35mm |
| Matériau du boîtier | Thermoplastique UL94-V0 |
| Indice de protection | IP20 |
| Terme de paiement | Conditions |
|---|---|
| T/T, EXW | 30% T/T à l'avance, solde payé avant expédition |
| FOB, CIF | 30% T/T à l'avance, solde payé contre copie de B/L |
| L/C | Montant L/C supérieur à 50 000 USD, nous pouvons accepter L/C à vue |
| PayPal | Montant inférieur à 5000 USD |
| Délai de livraison | 15-30 jours après réception de l'acompte |
Personne à contacter: Lucky Zhu
Téléphone: 0577-62605320
Télécopieur: 86-577-61678078