|
Détails sur le produit:
|
| Normes de test: | IEC 61643-11 / EN61643-11 | UC: | 150V / 275V/320V/385V/440V |
|---|---|---|---|
| dans: | 20 kA | IMax: | 40 kA |
| Matériau: | Thermoplastique UL94-V0 | TA: | ≤25ns |
| Monter sur: | Rail DIN 35 mm | Tu: | -40 ℃ ... + 80 ℃ |
| Classe: | Type 2 | Niveau de protection: | IP20 |
| Mot clé: | protection contre la foudre | ||
| Mettre en évidence: | Protègeur contre les surtensions à 2 pôles,protection contre les surtensions de type 2 |
||
| Paramètre | Pour les produits à base d'alcool | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur électrique | Le numéro BR-40 385 3P | Pour les véhicules à moteur électrique |
|---|---|---|---|---|---|
| Classification du DSP (EN61643-11) | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
| Classification du DSP (CEI61643-11) | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II |
| Max. tension de fonctionnement continue Uc | Pour les appareils électriques | Unité de régulation | Pour les appareils électroniques | 385 V | Pour les appareils électriques |
| Courant de décharge nominal In (8/20 μs) | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
| courant de décharge maximal Imax (8/20 μs) | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA |
| Niveau de protection de la tension vers le haut | ≤ 0,8 kV | ≤ 1,3 kV | ≤ 1,5 kV | ≤ 1,8 kV | ≤ 2,0 kV |
| Niveau de protection de la tension vers le haut (5kA) | ≤ 0,6 kV | ≤ 1 kV | ≤ 1,2 kV | ≤ 1,4 kV | ≤ 1,6 kV |
| Max. fusible de secours | 125A gG | 125A gG | 125A gG | 125A gG | 125A gG |
| Temps de réponse tA | ≤ 25 ns | ≤ 25 ns | ≤ 25 ns | ≤ 25 ns | ≤ 25 ns |
| Plage de température de fonctionnement Tu | -40°C à 80°C | -40°C à 80°C | -40°C à 80°C | -40°C à 80°C | -40°C à 80°C |
| Indication de l'état de fonctionnement / de défaut | vert / rouge | vert / rouge | vert / rouge | vert / rouge | vert / rouge |
| Surface de la section transversale (min.) | 4 mm2 | 4 mm2 | 4 mm2 | 4 mm2 | 4 mm2 |
| Surface de la section transversale (max.) | 35 mm2 | 35 mm2 | 35 mm2 | 35 mm2 | 35 mm2 |
| Code de commande | B8301 | B8303 | B8305 | B8307 | B8309 |
| Code de commande (avec signalisation à distance) | B8302 | B8304 | B8306 | B8308 | B8310 |
Personne à contacter: Macy Jin
Téléphone: 0577-62605320
Télécopieur: 86-577-61678078