Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | BRITEC |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | BRRO-15/30/40 |
Quantité de commande min: | 200 morceaux/morceaux |
---|---|
Détails d'emballage: | emballage d'exportation |
Délai de livraison: | 15-30 jours après paiement |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 50000 morceaux par mois |
Normes d'essai: | EN61643-11/IEC61643-11 | Uc: | 275V |
---|---|---|---|
Imax: | 15kA/30kA/40kA | Matériel: | UL94-V0 en plastique thermique |
fuite actuelle: | <30mA | Montage dessus: | rail de vacarme de 35mm |
L'ONU: | 230V | Le TU: | -40℃… +80℃ |
Type: | Classe II | Article: | Intercepteur de montée subite combiné avec RCBO |
Mettre en évidence: | protecteur de montée subite de 2 poteaux,type - protecteur de montée subite 2 |
Intercepteur de montée subite de la classe II SPD combiné avec RCBO pour le rail de vacarme de 35mm
Intercepteur stable de montée subite de la classe II SPD combiné avec la configuration de RCBO :
Intercepteur stable de montée subite de la classe II SPD combiné avec des détails de produit de RCBO :
BRRO-15 | BRRO-30 | BRRO-40 | |
Classification de SPD selon EN61643-11 | Type - 2 | Type - 2 | Type - 2 |
Classification de SPD selon IEC61643-11 | Classe II | Classe II | Classe II |
Tension de C.A. de Norminal L'ONU | 230V | 230V | 230V |
Tension fonctionnante continue maximale de C.A. Uc | 275V | 275V | 275V |
Courant de fuite de RCBO | <30ma> | <30ma> | <30ma> |
Courant dérivé nominal (8/20us) Dans | 5kA | 15kA | 20kA |
Courant dérivé maximal (8/20us) Imax | 15kA | 30kA | 40kA |
Niveau de protection de tension Vers le haut de | ≤1.1kV | ≤1.3kV | ≤1.3kV |
Temps de réponse merci | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns |
Gamme de température de fonctionnement Le TU | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ |
Indication d'état/défaut de fonctionnement | vert/rouge | vert/rouge | vert/rouge |
Secteur en coupe (mn) | 2.5mm2 | 2.5mm2 | 2.5mm2 |
Secteur en coupe (maximum) | 16mm2 | 16mm2 | 16mm2 |
Pour monter dessus | rail de vacarme de 35mm | rail de vacarme de 35mm | rail de vacarme de 35mm |
Matériel de clôture | UL94-V0 en plastique thermique | ||
Degré de protection | IP20 | IP20 | IP20 |
Code d'ordre | B8466 | B8468 | B8470 |
Code d'ordre (avec le signal à distance) | B8467 | B8469 | B8471 |
Dimension :
Intercepteur stable de montée subite de la classe II SPD combiné avec l'application de RCBO :
Intercepteur stable de montée subite de la classe II SPD combiné avec l'avantage de RCBO :
Nos services :
Pourquoi avons-nous besoin de la protection de montée subite ?
Personne à contacter: Macy Jin
Téléphone: 0577-62605320
BR-40 4P 40kA Dispositif de protection contre les surtensions de 3 phases
BRPV3-1000 40KA DC SPD Dispositif de protection contre les surtensions solaires photovoltaïques
BR-50GR 4P Protection contre les surtensions de type 1
BR-25GR 3P+1 Type 1 Dispositif de protection contre les surtensions SPD Thunder Arrester