|
Détails sur le produit:
|
| OEM: | Oui | UC: | Pour les véhicules à moteur électrique |
|---|---|---|---|
| Taper: | Dispositif de protection contre les surtensions de type 2 | Temps de réponse: | ≤25ns |
| Niveau de protection: | IP20 | ||
| Mettre en évidence: | Protection contre les surtensions de type 2 20KA,Dispositif de protection contre les surtensions BR-20,Protègeur contre les surtensions de foudre OEM |
||
![]()
![]()
Caractéristiques du produit:
| Spécification | BR-20 150 3+1 | BR-20 275 3+1 | BR-20 320 3+1 | BR-20 385 3+1 | BR-20 440 3+1 | |
| Classification du DSP selon la norme EN61643-11 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | |
| Classification du SPD selon la norme IEC 61643-11 | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II | |
| Voltage de fonctionnement continu à courant alternatif maximal ((L-N) | - Oui | Pour les appareils électriques | Unité de régulation | Pour les appareils électroniques | 385 V | Pour les appareils électriques |
| Voltage de fonctionnement continu à courant alternatif maximum ((N-PE) | - Oui | 255 V | 255 V | 255 V | 255 V | 255 V |
| courant de décharge nominal (8/20 μs) | Dans | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA |
| courant de décharge maximal (8/20 μs) | Une image | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
| Niveau de protection contre la tension (L-N) | À l' étage. | ≤ 0,8 kV | ≤ 1,3 kV | ≤ 1,5 kV | ≤ 1,8 kV | ≤ 2,0 kV |
| Niveau de protection contre la tension 5kA (L-N) | À l' étage. | ≤ 0,6 kV | ≤ 1 kV | ≤ 1,2 kV | ≤ 1,3 kV | ≤ 1,5 kV |
| Niveau de protection contre la tension (N-PE) | À l' étage. | ≤ 1,5 kV | ≤ 1,5 kV | ≤ 1,5 kV | ≤ 1,5 kV | ≤ 1,5 kV |
| Max. fusible de secours | 63A gG | 63A gG | 63A gG | 63A gG | 63A gG | |
| Capacité de résistance au court-circuit | Le nombre d'étudiants | 25kA | 25kA | 25kA | 25kA | 25kA |
| Résistance TOV à la surtension temporaire (L-N) | UT | 180 V/5 seconde. | 335 V/5 seconde. | 400 V/5 seconde. | 500 V/5 seconde. | 580 V/5 seconde. |
| Échec temporaire de la sécurité TOV en cas de surtension (L-N) | UT | 230V/120min. Je ne sais pas. | 440V/120min. Je ne sais pas. | 520V/120min. Je ne sais pas. | 650V/120min. Je ne sais pas. | 765V/120min. Je ne sais pas. |
| Le système de régulation de l'émission doit être conforme aux exigences de la présente annexe et doit être conforme aux exigences du présent règlement. | UT | 1200 V/200 ms | 1200 V/200 ms | 1200 V/200 ms | 1200 V/200 ms | 1200 V/200 ms |
| Temps de réponse (L-N) | Je vous en prie | ≤ 25 ns | ≤ 25 ns | ≤ 25 ns | ≤ 25 ns | ≤ 25 ns |
| Temps de réponse (N-PE) | Je vous en prie | ≤ 100 ns | ≤ 100 ns | ≤ 100 ns | ≤ 100 ns | ≤ 100 ns |
| Plage de température de fonctionnement | Vous. | -40°C à 80°C | -40°C à 80°C | -40°C à 80°C | -40°C à 80°C | -40°C à 80°C |
| Indication de l'état de fonctionnement/d'une défaillance | vert/rouge | vert/rouge | vert/rouge | vert/rouge | vert/rouge | |
| Surface de la section transversale (min.) | 4 mm2 | 4 mm2 | 4 mm2 | 4 mm2 | 4 mm2 | |
| Surface de la section transversale (max.) | 35 mm2 | 35 mm2 | 35 mm2 | 35 mm2 | 35 mm2 | |
| Pour le montage sur | 35 mm rail Din | |||||
| Matériau de boîtier | Les produits thermoplastiques UL94-V0 | |||||
| Niveau de protection | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion | |
| Code de commande | B18741 | B18743 | B18745 | B18747 | B18749 | |
| Code de commande (avec signalisation à distance) | B18742 | B18744 | B18746 | B18748 | B18750 | |
Caractéristiques:
20 kA de classe C pour l'alimentation en trois phases.
Il s'agit d'appareils compacts conçus pour protéger les réseaux neutres à 3 phases à la centrale principale.
Le produit est conforme aux normes suivantes: EN 61643-11, CEI 61643-11, UL1449 éd.
Le circuit de protection est basé sur un varistor à haute énergie avec des dispositifs de déconnexion thermique.
Facile à utiliser.
Il y a un indicateur sur les cartouches pour signaler le mode défaillance.
Une longue durée de vie.
Le BR-20 est monté sur rail DIN et dispose de modules remplaçables pour une installation et une maintenance les plus sûres et les plus faciles.
Excellente fonctionnalité
Capacité de prise constante ((même pour l'écart d'étincelle N/PE)
La série BR-20 est conçue pour protéger contre les surtensions d'éclairage..
Dispositif de déconnexion thermique pour chaque connecteur individuel
Le dispositif de protection contre les surtensions/arrêteur est destiné à la protection contre les surtensions de commutation.
Avec ou sans contact d'indication à distance flottant
Temps de réponse < 25 ns.
La couleur de la fenêtre visible indique l'état de fonctionnement, le vert signifie normal, le rouge signifie anormal.
![]()
Britec Imp. & Exp. Wenzhou Co., Ltd. a été créée en 2003.Britec est un fabricant professionnel de dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) qui conçoit et fabrique des dispositifs de protection contre les surtensions pour la protection de la puissance, la protection des données, la protection photovoltaïque, etc.
Britec possède un laboratoire interne, le laboratoire dispose d'un générateur d'impulsion éclair de 100kA 10/350μs, d'un générateur d'impulsion de 25kA 10/350μs et d'un générateur de 120kA 8/20μs, d'un générateur combiné de 1,2/50μs 20kV,Station d'essai TOV et autres équipements d'essai.
La société dispose d'un système de gestion ISO9001, ISO45001 et ISO14001.
Britec entretient de longues relations commerciales avec des clients européens et possède une bonne expérience de travail avec des entreprises multinationales.
Notre produit principal
Dispositif de protection contre les surtensions de type 1.
Dispositif de protection contre les surtensions de type 2.
Dispositif de protection contre les surtensions de type 1 + type 2.
Dispositif de protection contre les surtensions de type 3.
Dispositif de protection contre les surtensions en courant continu (PV, solaire).
Dispositif de protection contre les surtensions du réseau
Protection contre les surtensions d'éclairage LED
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Lucky Zhu
Téléphone: +8615888436909
Télécopieur: 86-577-61678078